AMI UEWTPL207-20CEB Mounted Units & Inserts
What 24,2 kN Basic dynamic load rating (C) is 20.638x28.575x19.05 AMI UEWTPL207-20CEB Mounted Units & Inserts in mechanical engineering? AMI Bearing Manufacturing Service . Upload your CAD file for an Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd. instant.
What is UEWTPL207-20CEB bearing cross reference?
Brand Name: | AMI |
Model Number: | UEWTPL207-20CEB |
C1: | 2,79 mm |
Bore Diameter (mm): | 20,638 |
Basic dynamic load rating (C): | 24,2 kN |
Fw: | 20,638 mm |
Size (mm): | 20.638x28.575x19.05 |
C: | 19,05 mm |
Brand: | Timken |
Width (mm): | 19,05 |
Product Details
C1 | 2,79 mm |
Bore Diameter (mm) | 20,638 |
Basic dynamic load rating (C) | 24,2 kN |
Fw | 20,638 mm |
Size (mm) | 20.638x28.575x19.05 |
C | 19,05 mm |
Brand | Timken |
Width (mm) | 19,05 |
Outer Diameter (mm) | 28,575 |
Weight | 0,039 Kg |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-5312688996 |