AURORA ASM-12T Spherical Plain Bearings - Rod Ends
Brand Name: | AURORA |
Model Number: | ASM-12T |
K - Factor7: | 1.45 |
Cone Part Number: | 16131 |
r - Cup Backface To Clear Radius2: | 1.27 mm |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6: | 2270 lbf |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 20.3 |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5: | 12700 lbf |
Design Units: | Imperial |
Cup Part Number: | 16284 |
Product Details
K - Factor7 | 1.45 |
Cone Part Number | 16131 |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 1.27 mm |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 2270 lbf |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 20.3 |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 12700 lbf |
Design Units | Imperial |
Cup Part Number | 16284 |
C - Cup Width | 15.875 mm |
e - ISO Factor8 | 0.4 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-5312688996 |