15.748 Inch | 400 Millimeter x 23.622 Inch | 600 Millimeter x 5.827 Inch | 148 Millimeter NACHI 23080EKW33 C3 Spherical Roller Bearings
15.748 Inch | 400 Millimeter x 23.622 Inch | 600 Millimeter x 5.827 Inch | 148 Millimeter NACHI 23080EKW33 C3 Spherical Roller Bearings 15.748 Inch | 400 Millimeter x 23.622 Inch | 600 Millimeter x 5.827 Inch | 148 Millimeter Manufacturers , Online Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd. Wholesale Suppliers ! Standard Clearance:
What is 23080EKW33 C3 bearing interchange?
Brand Name: | NACHI |
Model Number: | 23080EKW33 C3 |
Limiting Speed Rating (r/min):: | 2600 |
Static Load Rating (kN):: | 300 |
Clearance:: | Standard |
B: | 48mm |
Cage Type:: | Brass |
D: | 290mm |
Fatigue Load Rating (kN):: | 8.5 |
Reference Speed Rating (r/min):: | 2400 |
PDF |
23080EKW33 C3 |
Product Details
Limiting Speed Rating (r/min): | 2600 |
Static Load Rating (kN): | 300 |
Clearance: | Standard |
B | 48mm |
Cage Type: | Brass |
D | 290mm |
Fatigue Load Rating (kN): | 8.5 |
Reference Speed Rating (r/min): | 2400 |
Availability: | In Stock |
Dynamic Load Rating (kN): | 255 |
Size (mm) | 15.748 Inch | 400 Millimeter x 23.622 Inch | 600 Millimeter x 5.827 Inch | 148 Millimeter |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-5312688996 |