14.961 Inch | 380 Millimeter x 24.409 Inch | 620 Millimeter x 7.638 Inch | 194 Millimeter NACHI 23176EW33 C3 Spherical Roller Bearings
Welcome Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd. C3 internal clearance: to 14.961 Inch | 380 Millimeter x 24.409 Inch | 620 Millimeter x 7.638 Inch | 194 Millimeter the 14.961 Inch | 380 Millimeter x 24.409 Inch | 620 Millimeter x 7.638 Inch | 194 Millimeter NACHI 23176EW33 C3 Spherical Roller Bearings online seller.
What is 23176EW33 C3 bearing interchange?
Brand Name: | NACHI |
Model Number: | 23176EW33 C3 |
cage material:: | Steel |
internal clearance:: | C3 |
fillet radius:: | 1.5 mm |
operating temperature range:: | -30 to +120 &de |
dynamic load capacity:: | 62000 N |
d: | 90 mm |
outer ring width:: | 24 mm |
precision rating:: | ABEC 1 (ISO Cla |
PDF |
23176EW33 C3 |
Product Details
cage material: | Steel |
internal clearance: | C3 |
fillet radius: | 1.5 mm |
operating temperature range: | -30 to +120 &de |
dynamic load capacity: | 62000 N |
d | 90 mm |
outer ring width: | 24 mm |
precision rating: | ABEC 1 (ISO Cla |
closure type: | Double Shielded |
bore type: | Round |
Size (mm) | 14.961 Inch | 380 Millimeter x 24.409 Inch | 620 Millimeter x 7.638 Inch | 194 Millimeter |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-5312688996 |