3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter NTN 7020HVURJ74 Precision Ball Bearings
How do 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter I place an EMERGENCY order for a 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter NTN 7020HVURJ74 Precision Ball Bearings that I want to pick up at Shenyang Sharjah Bearing Co.,Ltd. a our store?
What is 7020HVURJ74 bearing cross reference?
Brand Name: | NTN |
Model Number: | 7020HVURJ74 |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 138000 N |
d: | 65.000 mm |
Grease Speed Rating n1: | 3200 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 108000 N |
B: | 58.70 mm |
D: | 140.0000 mm |
Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
Sealed Speed Rating n3: | 3200 rpm |
PDF |
7020HVURJ74 |
Product Details
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 138000 N |
d | 65.000 mm |
Grease Speed Rating n1 | 3200 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 108000 N |
B | 58.70 mm |
D | 140.0000 mm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 3200 rpm |
Accessories | Shield & Seal & Snap |
Oil Speed Rating n2 | 4300 rpm |
Size (mm) | 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-5312688996 |