AMI UKFL206+HE2306 Flange Block Bearings
Brand Name |
AMI |
Model Number |
UKFL206+HE2306 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
AMI UKFL206+HE2306 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 6919-2RD |
Dimensione (mm) | 95x130x18 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 95 mm |
D | 130 mm |
B | 18 mm |
C | 18 mm |
r min. | 1,1 mm |
da min. | 101,5 mm |
da max | 102 mm |
Da max. | 123,5 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 0,705 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 33,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 33,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4300 r/min |

AMI UKFL206+HE2306 Flange Block Bearings Cad Models